簡要描述:灌裝秤_稱重式灌裝機(jī)_灌裝稱生產(chǎn)廠家,模塊采用浮動式和半浮動式組合,使用傳感器后形成的稱重計量系統(tǒng),能自動計量稱重數(shù)據(jù),可儲存計算機(jī)并進(jìn)行稱重數(shù)據(jù)管理。
品牌 | 其他品牌 | 工作原理 | 常壓 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,生物產(chǎn)業(yè),農(nóng)業(yè),能源 |
灌裝秤_稱重式灌裝機(jī)_灌裝稱生產(chǎn)廠家
灌裝秤_稱重式灌裝機(jī)_灌裝稱生產(chǎn)廠家
技術(shù)指標(biāo) | 靜載稱重模塊(t) | |
額定容量 | 2 20 | |
靈敏度 | MV/V | 2±0.002 |
不重復(fù)性 | %R.O. | ≤0.01 |
滯后 | %R.O. | ≤±0.02 |
非線性 | %R.O. | ≤±0.02 |
蠕變(30分鐘) | %R.O. | ≤±0.02 |
零點輸出 | %R.O. | ≤±1 |
溫度補(bǔ)償范圍 | ℃ | -10~+40 |
工作溫度范圍 | ℃ | -20~+60 |
靈敏度溫度系數(shù) | %Load/℃ | ≤±0.002 |
零點溫度系數(shù) | %R.O./℃ | ≤±0.002 |
輸入阻抗 | Ω | 381±4 |
輸出阻抗 | Ω | 350±1 |
絕緣電阻 | MΩ | ≥5000(直流50V) |
建議激勵電壓 | V(DC/AC) | 5~15 |
大極力電壓 | V(DC/AC) | 20 |
安全過載 | %R.C. | 150 |
極限過載 | %R.C. | 300 |
防護(hù)等級 | IP67 | |
電纜長度 | m | 4 5 10 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 上海畢勝實業(yè)有限公司 版權(quán)所有 備案號:滬ICP備10220168號-2 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) Sitemap.xml 總訪問量:290491 管理登陸